Este site contém informações referentes á todos os expedientes da Liga Desportiva Caruaruense - LDC, sendo atualizado toda semana, para que os filiados fiquem bem informados com o que ocorre na Entidade, em especial, aos Campeonatos Caruaruense de Futebol Amador nas categorias SUB-20, Veteranos, Séries "A" e "B".
Liga Caruaruense divulga tabela e o regulamento da Série "A" do Amador
Campeonato Caruaruense Série "A" está marcada para começar no dia 1ª de agosto, no Estádio Antônio Inácio de Souza - Vera Cruz.
A Liga Desportiva Caruaruense (LDC) definiu as tabelas e o regulamento da Série "A" do Campeonato de Futebol Amador. A reunião com os presidentes e entidade decidiu que serão dezesseis equipes divididas em dois grupo de oito.
O sistema de disputa do torneio será com os oito times de cada grupo duelando entre si. Após os sete jogos, quatro equipes avançam a fase de mata-mata. Serão dois jogos de ida e volta, sendo zerada a pontuação até a grande final.
Algumas regras também mudaram em relação ao último campeonato. Este ano, jogadores de linha só podem ter idade até 35 anos. Para os goleiros, a idade máxima será de 38 anos. Também ficou acordado que 90% dos jogadores de cada agremiação deverão ser, obrigatoriamente, caruaruenses. Os times só poderão contratar quatro jogadores das capitais e ex-profisssionais.
A primeira divisão do Amador está marcada para começar no dia 1ª de agosto. As equipes brigando pelo título, no Estádio Antônio Inácio de Souza. O atual campeão é o Sete de Setembro.
Após o sorteio das chaves ficaram assim:
Grupo I | Grupo II | ||
01 | Rui Barbosa | 01 | Arco Íris |
02 | Unidos da Vila | 02 | E.C. Alto do Moura |
03 | Londrina | 03 | Fluminense |
04 | Uberlândia | 04 | Real Madrid |
05 | Botafogo | 05 | Vila Nova |
06 | F.C. Nacional | 06 | C. R. Nacional |
07 | Ipiranga | 07 | Coritiba |
08 | Veneza | 08 | Veranópolis |
Fonte: www.globoesporte.com/caruarueregião.
Postado em 31/07/2014 por Sebastião Jorge de Siqueira.
TABELA CAMPEONATO CARUARUENSE SÉRIE "A" - 2014
Rod. | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | ||
1 | 01/08 sex | 19:00 | Rui Barbosa | 2 | x | 0 | Veneza |
1 | 01/08 sex | 20:30 | Arco Íris | 1 | x | 1 | Vila Nova |
1 | 02/08 sáb | 14:00 | Unidos da Vila | 1 | x | 3 | Ipiranga |
1 | 02/08 sáb | 15:40 | Coritiba | 2 | x | 0 | Esp.C.Alto do Moura |
1 | 02/08 sáb | 19:00 | Londrina | 1 | x | 0 | Botafogo |
1 | 02/08 sáb | 20:30 | Fluminense | 1 | x | 0 | Veranópolis |
1 | 03/08 dom | 8:00 | Uberlândia | x | F.C.Nacional | ||
1 | 03/08 dom | 9:40 | Real Madrid | x | C.R.Nacional | ||
2 | 08/08 sex | 19:00 | Botafogo | x | Rui Barbosa | ||
2 | 08/08 sex | 20:30 | Veranópolis | x | Coritiba | ||
2 | 09/08 sáb | 14:00 | Ipiranga | x | Uberlândia | ||
2 | 09/08 sáb | 15:40 | C.R.Nacional | x | Esp.C.Alto do Moura | ||
2 | 09/08 sáb | 19:00 | Veneza | x | Londrina | ||
2 | 09/08 sáb | 20:30 | Vila Nova | x | Fluminense | ||
2 | 10/08 dom | 8:00 | F.C.Nacional | x | Unidos da Vila | ||
2 | 10/08 dom | 9:40 | Arco Íris | x | Real Madrid | ||
3 | 15/08 sex | 19:00 | Botafogo | x | F.C.Nacional | ||
3 | 15/08 sex | 20:30 | Coritiba | x | Arco Íris | ||
3 | 16/08 sáb | 14:00 | Unidos da Vila | x | Londrina | ||
3 | 16/08 sáb | 15:40 | Real Madrid | x | Veranópolis | ||
3 | 16/08 sáb | 19:00 | Rui Barbosa | x | Ipiranga | ||
3 | 16/08 sáb | 20:30 | Vila Nova | x | C.R.Nacional | ||
3 | 17/09 qua | 8:00 | Uberlândia | x | Veneza | ||
3 | 17/08 dom | 9:40 | Fluminense | x | Esp.C.Alto do Moura | ||
4 | 22/08 sex | 19:00 | Ipiranga | x | Londrina | ||
4 | 22/08 sex | 20:30 | C.R.Nacional | x | Fluminense | ||
4 | 23/08 sáb | 14:00 | Veneza | x | Unidos da Vila | ||
4 | 23/08 sáb | 15:40 | Arco Íris | x | Veranópolis | ||
4 | 23/08 sáb | 19:00 | Botafogo | x | Uberlândia | ||
4 | 23/08 sáb | 20:30 | Esp.C.Alto do Moura | x | Vila Nova | ||
4 | 24/08 dom | 8:00 | F.C.Nacional | x | Rui Barbosa | ||
4 | 24/08 dom | 9:40 | Coritiba | x | Real Madrid | ||
5 | 29/08 sex | 19:00 | Unidos da Vila | x | Botafogo | ||
5 | 29/08 sex | 20:30 | Arco Íris | x | C.R.Nacional | ||
5 | 30/08 sáb | 14:00 | Londrina | x | F.C.Nacional | ||
5 | 30/08 sáb | 15:40 | Veranópolis | x | Vila Nova | ||
5 | 30/08 sáb | 19:00 | Veneza | x | Ipiranga | ||
5 | 30/08 sáb | 20:30 | Real Madrid | x | Esp.C.Alto do Moura | ||
5 | 31/08 dom | 8:00 | Rui Barbosa | x | Uberlândia | ||
5 | 31/08 dom | 9:40 | Fluminense | x | Coritiba | ||
6 | 05/09 sex | 19:00 | Unidos da Vila | x | Rui Barbosa | ||
6 | 05/09 sex | 20:30 | Esp.C.Alto do Moura | x | Veranópolis | ||
6 | 06/09 sáb | 14:00 | Uberlândia | x | Londrina | ||
6 | 06/09 sáb | 15:40 | Coritiba | x | C.R.Nacional | ||
6 | 06/09 sáb | 19:00 | Ipiranga | x | Botafogo | ||
6 | 06/09 sáb | 20:30 | Arco Íris | x | Fluminense | ||
6 | 07/09 dom | 8:00 | F.C.Nacional | x | Veneza | ||
6 | 07/09 dom | 9:40 | Vila Nova | x | Real Madrid | ||
7 | 12/09 sex | 19:00 | Uberlândia | x | Unidos da Vila | ||
7 | 12/09 sex | 20:30 | Real Madrid | x | Fluminense | ||
7 | 13/09 sáb | 14:00 | Rui Barbosa | x | Londrina | ||
7 | 13/09 sáb | 15:40 | Coritiba | x | Vila Nova | ||
7 | 13/09 sáb | 19:00 | Botafogo | x | Veneza | ||
7 | 13/09 sáb | 20:30 | C.R.Nacional | x | Veranópolis | ||
7 | 14/09 dom | 8:00 | F.C.Nacional | x | Ipiranga | ||
7 | 14/09 dom | 9:40 | Esp.C.Alto do Moura | x | Arco Íris |
Postado em 02/08/2014 por Sebastião Jorge de Siqueira.